【VALORANT】プロゲーマーの感度設定(DPI/ゲーム内/eDPI/振り向き)一覧まとめ
ライアットゲームズによる人気タクティカルFPSタイトル「VALORANT」をプレイするプロゲーマーの感度(DPI/ゲーム内感度/eDPI/振り向き)を表にまとめています。
【VALORANT】プロゲーマーの感度設定(DPI/ゲーム内/eDPI/振り向き)一覧表
※プレイヤー名をクリックするとプレイヤーの公式X(旧Twitter)へ移動します。
| プレイヤー名 | DPI | ゲーム内感度/in game | eDPI | 振り向き(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aace | 800 | 0.156 | 124.8 | 52.34 | |
| Absol | 800 | 0.45 | 360 | 18.14 | |
| ade | 800 | 0.32 | 256 | 25.51 | |
| adverso | 400 | 0.5 | 200 | 32.66 | |
| aimDLL | 400 | 0.471 | 188.4 | 34.67 | |
| Akame | 400 | 0.35 | 140 | 46.65 | |
| Alfajer | 400 | 0.45 | 180 | 36.29 | |
| Allen | 1600 | 0.125 | 200 | 32.66 | |
| allow | 800 | 0.274 | 219.2 | 29.8 | |
| ANGE1 | 800 | 0.5 | 400 | 16.33 | |
| Anker | 800 | 0.52 | 416 | 15.7 | |
| Anthem | 800 | 0.3 | 240 | 27.21 | |
| Apotheon | 800 | 0.3 | 240 | 27.21 | |
| Art(茨城忍者) | 800 | 0.27 | 216 | 30.24 | |
| AsLanMashadoVV | 400 | 0.45 | 180 | 36.29 | |
| aspas | 800 | 0.4 | 320 | 20.41 | |
| Astell | 800 | 0.409 | 327.2 | 19.96 | |
| Asuna | 1400 | 0.26 | 364 | 17.94 | |
| autumn | 1600 | 0.12 | 192 | 34.02 | |
| babybay | 1000 | 0.27 | 216 | 30.24 | |
| bang | 800 | 0.32 | 256 | 25.51 | |
| Bangnan | 800 | 0.345 | 276 | 23.66 | |
| barce | 400 | 0.45 | 180 | 36.29 | |
| Bazz | 800 | 0.205 | 164 | 39.83 | |
| Bazzi | 1600 | 0.17 | 272 | 24.01 | |
| Benkai | 800 | 0.25 | 200 | 32.66 | |
| BeYN | 800 | 0.27 | 216 | 30.24 | |
| Biju | 800 | 0.3 | 240 | 27.21 | |
| BlackWiz | 800 | 0.485 | 388 | 16.83 | |
| Boaster | 400 | 0.52 | 208 | 31.4 | |
| Boostio | 800 | 0.233 | 186.4 | 35.04 | |
| BONECOLD | |||||
| BRIAN | 1600 | 0.1 | 160 | 40.82 | |
| Brofeld | 800 | 0.318 | 254.4 | 25.67 | |
| BuZz | 400 | 0.54 | 216 | 30.24 | |
| Caedye | 800 | 0.23 | 184 | 35.5 | |
| carpe | 900 | 0.234 | 210.6 | 31.01 | |
| cauanzin | 800 | 0.25 | 200 | 32.66 | |
| Chronicle | 800 | 0.25 | 200 | 32.66 | |
| Cloud | 800 | 0.35 | 280 | 23.33 | |
| CLZ | 800 | 0.32 | 256 | 25.51 | |
| cNed | 800 | 0.3 | 240 | 27.21 | |
| Corey | 800 | 0.331 | 264.8 | 24.67 | |
| crashies | 800 | 0.23 | 184 | 35.5 | |
| crazyguy | 800 | 0.29 | 232 | 28.15 | |
| crow | 800 | 0.27 | 216 | 30.24 | |
| Crws | 1600 | 0.15 | 240 | 27.21 | |
| Cryocells | 800 | 0.27 | 216 | 30.24 | |
| curry | 1600 | 0.188 | 300.8 | 21.71 | |
| dapr | 800 | 0.51 | 408 | 16.01 | |
| Daveeys | 1600 | 0.15 | 240 | 27.21 | |
| d4v41 | 1600 | 0.135 | 216 | 30.24 | |
| d3ffo | 800 | 0.51 | 408 | 16.01 | |
| delz1k | 400 | 0.72 | 288 | 22.68 | |
| Demon1 | 1600 | 0.1 | 160 | 40.82 | |
| Dep | 800 | 0.516 | 412.8 | 15.82 | |
| Derialy | 400 | 0.6 | 240 | 27.21 | |
| Derke | 800 | 0.37 | 296 | 22.07 | |
| Derrek | 800 | 0.34 | 272 | 24.01 | |
| Deryeon | 1600 | 0.13 | 208 | 31.4 | |
| ec1s | 800 | 0.314 | 251.2 | 26 | |
| Egoist | |||||
| Enzo | 800 | 0.314 | 251.2 | 26 | |
| Esperanza | 800 | 0.32 | 256 | 25.51 | |
| Ethan | 400 | 0.68 | 272 | 24.01 | |
| FEEZ | 400 | 0.74 | 296 | 22.07 | |
| Fisker | 800 | 0.35 | 280 | 23.33 | |
| Fit1nho | 800 | 0.314 | 251.2 | 26 | |
| Flashback | 400 | 0.36 | 144 | 45.36 | |
| Flax | 800 | 0.32 | 256 | 25.51 | |
| FNS | 400 | 0.55 | 220 | 29.69 | |
| f0rsakeN | 800 | 0.712 | 569.6 | 11.47 | |
| Foxy9 | 800 | 0.314 | 251.2 | 26 | |
| fred | 400 | 0.54 | 216 | 30.24 | |
| GangPin | 400 | 0.47 | 188 | 34.74 | |
| gatorada | 800 | 0.35 | 280 | 23.33 | |
| GON | 800 | 0.32 | 256 | 25.51 | |
| Gwangboong | |||||
| Hals | 800 | 0.276 | 220.8 | 29.58 | |
| Hands | |||||
| HaRe | 400 | 0.29 | 116 | 56.31 | |
| havoc | 800 | 0.4 | 320 | 20.41 | |
| Hiko | 1600 | 0.36 | 576 | 11.34 | |
| hiroronn | 800 | 0.204 | 163.2 | 40.02 | |
| HYUNMIN | 400 | 0.758 | 303.2 | 21.54 | |
| iZu | 1600 | 0.163 | 260.8 | 25.04 | |
| Jamppi | 800 | 0.317 | 253.6 | 25.75 | |
| jawgemo | 1600 | 0.125 | 200 | 32.66 | |
| Jemkin | 800 | 0.33 | 264 | 24.74 | |
| JinboongE | 800 | 0.37 | 296 | 22.07 | |
| Jinggg | 1600 | 0.188 | 300.8 | 21.71 | |
| Jinx | |||||
| johnqt | 800 | 0.4 | 320 | 20.41 | |
| JonahP | 400 | 0.5 | 200 | 32.66 | |
| JoxJo | 800 | 0.355 | 284 | 23 | |
| Karon | 800 | 0.2 | 160 | 40.82 | |
| kAyle | 400 | 0.5 | 200 | 32.66 | |
| keloqz | 400 | 0.44 | 176 | 37.11 | |
| Khalil | 1600 | 0.21 | 336 | 19.44 | |
| Kiles | 800 | 0.431 | 344.8 | 18.94 | |
| Klaus | 1600 | 0.36 | 576 | 11.34 | |
| kobra | 800 | 0.3 | 240 | 27.21 | |
| kon4n | 800 | 0.44 | 352 | 18.56 | |
| Kr1stal | |||||
| Lakia | 800 | 0.33 | 264 | 24.74 | |
| Laz | 800 | 0.34 | 272 | 24.01 | |
| leaf | 1600 | 0.072 | 115.2 | 56.7 | |
| LEGOO | 400 | 0.6 | 240 | 27.21 | |
| Less | 800 | 0.32 | 256 | 25.51 | |
| Leo | 400 | 0.41 | 164 | 39.83 | |
| liazzi | 800 | 0.6 | 480 | 13.61 | |
| Lightningfast | 800 | 0.36 | 288 | 22.68 | |
| L1NK | 800 | 0.24 | 192 | 34.02 | |
| L0B | 400 | 0.33 | 132 | 49.48 | |
| Lumo | 1600 | 0.165 | 264 | 24.74 | |
| Magnum | 400 | 0.454 | 181.6 | 35.97 | |
| makiba | 800 | 0.3 | 240 | 27.21 | |
| MaKo | 400 | 0.45 | 180 | 36.29 | |
| Marved | 800 | 0.306 | 244.8 | 26.68 | |
| mazin | 800 | 0.35 | 280 | 23.33 | |
| Mazino | 1600 | 0.22 | 352 | 18.56 | |
| MEDUSA(メデューサ) | 800 | 0.3 | 240 | 27.21 | |
| Meiy | 800 | 0.285 | 228 | 28.65 | |
| Meteor | 800 | 0.3 | 240 | 27.21 | |
| million | 800 | 0.26 | 208 | 31.4 | |
| mindfreak | 400 | 0.6 | 240 | 27.21 | |
| Minty | 1600 | 0.42 | 672 | 9.72 | |
| Misaya | 1600 | 0.152 | 243.2 | 26.86 | |
| Mistic | 800 | 0.24 | 192 | 34.02 | |
| Mixwell | 400 | 0.69 | 276 | 23.66 | |
| Monyet | 400 | 0.632 | 252.8 | 25.84 | |
| MrTenzouEz | 400 | 0.5 | 200 | 32.66 | |
| Muj | 800 | 1.2 | 960 | 6.8 | |
| Munchkin | 800 | 0.35 | 280 | 23.33 | |
| muto | 800 | 0.25 | 200 | 32.66 | |
| mwzera | 800 | 0.4 | 320 | 20.41 | |
| nAts | 800 | 0.49 | 392 | 16.66 | |
| NaturE | 800 | 0.508 | 406.4 | 16.07 | |
| Nerufi | 800 | 0.4 | 320 | 20.41 | |
| neth | 1600 | 0.16 | 256 | 25.51 | |
| nobita | 800 | 0.21 | 168 | 38.88 | |
| nobody | 800 | 0.278 | 222.4 | 29.37 | |
| Norisen | 800 | 0.31 | 248 | 26.34 | |
| nukkye | 1600 | 0.175 | 280 | 23.33 | |
| oitaN | 400 | 0.44 | 176 | 37.11 | |
| pANcada | 800 | 0.28 | 224 | 29.16 | |
| Pepper | 400 | 0.7 | 280 | 23.33 | |
| Phantom | 800 | 0.438 | 350.4 | 18.64 | |
| popogachi | 800 | 0.57 | 456 | 14.32 | |
| Primmie | 800 | 0.45〜0.5 | 360〜400 | 18.14〜16.33 | |
| qck | 800 | 0.16 | 128 | 51.03 | |
| Rb | 1600 | 0.175 | 280 | 23.33 | |
| Reita | 400 | 0.45 | 180 | 36.29 | |
| RIA | 800 | 0.314 | 251.2 | 26 | |
| rion | 800 | 0.273 | 218.4 | 29.91 | |
| RIPablo | |||||
| Rossy | 800 | 0.26 | 208 | 31.4 | |
| russ | 800 | 0.45 | 360 | 18.14 | |
| s0m | 400 | 0.8 | 320 | 20.41 | |
| Saadhak | 1600 | 0.23 | 368 | 17.75 | |
| Sacy | 1600 | 0.12 | 192 | 34.02 | |
| sakurai | 400 | 0.8 | 320 | 20.41 | |
| Sayf | 800 | 0.25 | 200 | 32.66 | |
| Sayaplayer | 1000 | 0.339 | 339 | 19.27 | |
| ScreaM | 400 | 0.765 | 306 | 21.34 | |
| Seoldam | 800 | 0.32 | 256 | 25.51 | |
| ShahZam(シャザム) | 800 | 0.265 | 212 | 30.81 | |
| Shao | 800 | 0.35 | 280 | 23.33 | |
| Sheydos | 400 | 0.83 | 332 | 19.67 | |
| Sick | 800 | 0.235 | 188 | 34.74 | |
| sinatraa | 800 | 0.387 | 309.6 | 21.1 | |
| something(スミス) | 800 | 0.7 | 560 | 11.66 | |
| soulcas | 400 | 0.494 | 197.6 | 33.05 | |
| sScary | 1600 | 0.18 | 288 | 22.68 | |
| SSeeS | 800 | 0.25 | 200 | 32.66 | |
| starxo | 800 | 0.39 | 312 | 20.93 | |
| stax | 400 | 0.43 | 172 | 37.97 | |
| Subroza | 800 | 0.277 | 221.6 | 29.47 | |
| SugarZ3ro(シュガーゼロ) | 800 | 0.25 | 200 | 32.66 | |
| Suggest | 1600 | 0.15 | 240 | 27.21 | |
| supamen | 800 | 0.284 | 227.2 | 28.75 | |
| Surf | 1600 | 0.145 | 232 | 28.15 | |
| sushiboys | 800 | 0.37 | 296 | 22.07 | |
| sutecas | |||||
| SylFy | |||||
| SyouTa | 800 | 0.4 | 320 | 20.41 | |
| Tacolilla | 800 | 0.47 | 376 | 17.37 | |
| takej | 1600 | 0.15 | 240 | 27.21 | |
| tarik | 800 | 0.471 | 376.8 | 17.33 | |
| TENNN(テン) | 800 | 0.25 | 200 | 32.66 | |
| TenTen | 800 | 0.45 | 360 | 18.14 | |
| TenZ | 1600 | 0.24 | 192 | 34.02 | |
| t3xture | 800 | 0.45 | 360 | 18.14 | |
| thiefy | 800 | 0.4 | 320 | 20.41 | |
| tixx | |||||
| Tonbo | 800 | 0.27 | 216 | 30.24 | |
| TORANECO | 800 | 0.5 | 400 | 16.33 | |
| trent | 1600 | 0.125 | 200 | 32.66 | |
| Turko | 400 | 0.6 | 240 | 27.21 | |
| valyn | 1600 | 0.15 | 240 | 27.21 | |
| Vici | 800 | 0.4 | 320 | 20.41 | |
| Victor | 800 | 0.275 | 220 | 29.69 | |
| WARDELL | 400 | 0.691 | 276.4 | 23.63 | |
| Wolverine(ウルヴァリン) | 800 | 0.189 | 151.2 | 43.2 | |
| Xccurate | 400 | 0.59 | 236 | 27.68 | |
| Xdll | 800 | 0.285 | 228 | 28.65 | |
| xnfri(ぜんふ) | 400 | 0.6 | 240 | 27.21 | |
| Yamada | 800 | 0.32 | 256 | 25.51 | |
| yatsuka | 800 | 0.23 | 184 | 35.5 | |
| yay | 800 | 0.27 | 216 | 30.24 | |
| Yoshiii | 800 | 0.425 | 340 | 19.21 | |
| Yotaa | 800 | 0.27 | 216 | 30.24 | |
| Yowamu | 800 | 0.27 | 216 | 30.24 | |
| Yuran | 1600 | 0.16 | 256 | 25.51 | |
| ZachaREEEE(ザッカリー) | 800 | 0.52 | 416 | 15.7 | |
| zeek | 1000 | 0.305 | 305 | 21.41 | |
| Zellsis | 800 | 0.215 | 172 | 37.97 | |
| Zepher | 800 | 0.35 | 280 | 23.33 | |
| ZmjjKK/カンカン | 800 | 0.4 | 320 | 20.41 | |
| zombs(ゾンビ) | 400 | 0.54 | 216 | 30.24 | |
| Zyppan | 800 | 0.24 | 192 | 34.02 | |
| 善悪菌(いがらし) | 800 | 0.3〜0.35 |
※記載されていないプレイヤーの感度も確認でき次第随時更新していきます。
eDPIの計算方法
FPSゲームで耳にするeDPI(Effective Dots Per-inch)はマウスのDPIとゲーム内感度を掛け合わせた数値のことです。以下の簡単な計算式で求めることができます。
DPI×ゲーム内感度=eDPI
例:800×0.2=160
上記は800DPIの場合ですが、400DPIで同じ160eDPIに設定したい場合はゲーム内感度を0.4にしてあげれば同じ感度になります。
このeDPI数値を元に、DPI数値の異なるプレイヤーにも同じ感度を一目で共有することができます。


