【VALORANT】VCT Masters Tokyoのプロゲーマー武器スキン使用率まとめ
人気タクティカルFPSタイトル「VALORANT」の世界大会「VCT Masters Tokyo 2023」が日本で開催されました。
その中で出場していたプロゲーマー達が使用していた武器スキンをまとめました。コレクションをすべて手に入れることは難しいので、好きな選手が使用しているスキンをストアで狙ってみてはいかがでしょうか。
※2023年6月17日までに行われた試合の集計になります。随時更新していきます。
ファントム(Phantom)
| ファントム | |
| リコン | C0M, Boostio, YHchen, BuZz, Zest, ZmjjKK(カンカン), cNed, crashies, FiNESSE, Victor, Haodong, Leo 計:11 |
| オニ | Rb, carpe, C0M, Saadhak, d4v41, Jamppi 計:6 |
| クロノヴォイド | ardiis, Ethan, ardiid 計:3 |
| レディアント・エンターテインメント・システム | ANGE1, Sayf, Chronicle 計:3 |
| プロトコル 781-A | ATA KAPTAIN, ZmjjKK(カンカン) 計:2 |
| プリズム | CHICHOO, nAts 計:2 |
| プライム | monk 計:1 |
| Champions 2022 | Hoadong 計:1 |
| スペクトラム | stax 計:1 |
| シンギュラリティー | Jamppi 計:1 |
| ブラストX | f0rsakeN 計:1 |
リコン、オニの使用率が高いです。
ヴァンダル(Vandal)
| ヴァンダル | |
| プレリュード・トゥー・カオス | Demon1, stax, Zest, Mako, Life, hfmi0dzjc9z7, Munchkin, suygetsu, tuyz, Less, soulacas 計:11 |
| プライム | Bunt, ZmjjKK(カンカン), nobody, xeta, Smoggy, soulcas, Saadhak 計:7 |
| メイジパンク3.0 | qw1, Sayaplayer, Shao, Zyppan, cauanzin, mindfreak, nobody 計:7 |
| グリッチポップ EP2 | Foxy9, ardiis, MrFaliN Redgar, Derke 計:5 |
| フォーセイクン | ban, xeta, Sayf, nobody, Alfajer 計:5 |
| オニ | MrFaliN, Ethan, ANGE1, Boostio, JAWGEMO 計:4 |
| ガイアズ・ヴェンジェンス | mojj, soulcas, aspas, Demon1 計:4 |
| クロノヴォイド | JAWGEMO, qRaxs, f0rsakeN, ardiis 計:4 |
| Champions 2021 | Rb, s0m, MrFaliN 計:3 |
| アラクシス | qw1, ZmjjKK(カンカン), Jamppi 計:3 |
| リーヴァー | qRaxs, Smoggy 計:2 |
| イオン | ZmjjKK(カンカン), CGRS 計:2 |
| ネプチューン | Boaster 計:1 |
| アルティチュード | MaKo 計:1 |
満遍なく使用されているイメージですが、プレリュード・トゥー・カオス、プライム、メイジパンク3.0の使用率が高め。
オペレーター(Operator)
| オペレーター | |
| プリズム | ardiis, cNed 計:2 |
| レディアント・エンターテインメント・システム | qw1, Sayf 計:2 |
| フォーセイクン | ZmjjKK(カンカン), Boostio 計:2 |
| イオン | Life, f0rsakeN 計:2 |
| エルダーフレイム | Derke, Boaster 計:2 |
| リーヴァー | BuZz, d4v41 計:2 |
| センチネル・オブ・ライト | Demon1 計:1 |
| メイジパンクEP3 | Foxy9 計:1 |
| インファントリー | ZmjjKK(カンカン) 計:1 |
| レッドアラート | Victor 計:1 |
| RGX 11z Pro | ban 計:1 |
| プレリュード・トゥー・カオス | Sayaplayer 計:1 |
オペレーターではプリズム、レディアンと・エンターテインメント・システム、フォーセイクン、イオン、エルダーフレイム、リーヴァーが1位タイという結果になりました。


